Wyniki konkurencji
W Festiwalu wzięło udział 125 monocyklistów. Reprezentanci zagraniczni: Niemcy, Czesi, Słowacy i Francuzi.
Liczba uczestników: 125 osób (kobiety ? 43, mężczyźni ? 82)
Średnia wieku uczestników: 20,5
Liczba osób, które zapisały się do szkółki dla początkujących: 20
Reprezentanci zagraniczni:
Francja ? 3
Niemcy ? 6, plus 6 osobowa grupa monocyklistów z wymiany młodzieży niemieckiej
Czechy ? 3
Słowacja ? 3
Wyniki poszczególnych konkurencji
| SLALOM – 25.06.2010 ? WYNIKI | |||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | UZYSKANY CZAS | |
| 1 | STEPHAN KOBER | GERMANY | 21.81 sek. |
| 2 | Arkadiusz Bieniek | POLAND | 23.19 sek. |
| 3 | DENIS BIENIEK | POLAND | 24.59 sek. |
| Łączna liczba startujących: 39 | |||
| SPEED TRIAL – 25.06.2010 ? WYNIKI | |||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | UZYSKANY CZAS | |
| 1 | MATEUSZ DYRDA | POLAND | 0.12 sek. |
| Ex equo 2 | MICHAL BILEK | CZECH REPUBLIC | 0.13 sek. |
| JAKUB RULF | CZECH REPUBLIC | 0.13 sek. | |
| PRZEMYSŁAW CHROBAK | POLAND | 0.13 sek. | |
| Łączna liczba startujących: 26 | |||
| TRIAL – 25.06.2010 ? WYNIKI | |||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | LICZBA POKONANYCH SEKCJI (MAX. 57) | |
| 1 | CABOT MAXIME | FRANCE | 56 |
| 2 | ADAM KRUPA | SLOVAKIA | 43 |
| 3 | ARTHUR CARON | FRANCE | 42 |
| Łączna liczba startujących: 44 | |||
| ZAPASY – 26.06.2010 – WYNIKI | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | |
| 1 | MICHAŁ OFIERA | POLAND (Chrzelice) |
| 2 | KOHEI MIZUNO | POLAND (Żywiec) |
| 3 | ARKADIUSZ BIENIEK | POLAND (Chrzelice) |
| Łączna liczba startujących: 39 | ||
| SKOK W ZWYŻ – 26.06.2010 – WYNIKI | |||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | UZYSKANY WYNIK | |
| 1 | ARTHUR CARON | FRANCE | 102 cm |
| 2 | PRZEMEK CHROBAK | POLAND | 99 cm |
| 3 | CABOT MAXIME | FRANCE | 90 cm |
| Łączna liczba startujących: 25 | |||
| SKOK W DAL – 26.06.2010 – WYNIKI | |||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | UZYSKANY WYNIK | |
| 1 | ARTHUR CARON | FRANCE | 250 cm |
| 2 | ADAM KRUPA | SLOVAKIA | 245 cm |
| 3 | TIM RIVET | FRANCE | 220 cm |
| MUNI – 27.06.2010 ? WYNIKI | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | |
| 1 | Jakub Rulf | CZECH REPUBLIC |
| 2 | STEPHAN KOBER | GERMANY |
| 3 | MICHAŁ SŁAWIŃSKI | POLAND |
PAGE
Zapraszam na stronę: http://jednokolo.pl/festival/?wyniki,36
Czemu wzwyż Atrhur Caron ma trzecie miejsce a nie pierwsze? On wcześniej już wykorzystał 3 próby, a potem i tak skakał kolejne wysokości tylko dla zabawy? czy jaka jest przyczyna tego, że nie jest pierwszy? Bo na najwyższą wysokość przecież wskoczył…
coś jest nie tak ze skokiem wzwyż. z tego co pamiętam maxime spalił 3 próby na wcześniejszej wysokości, a potem skakał już poza konkursem, możliwe ze zamieniliście cabota z caronem miejscami. chyba ze to ja coś źle kojarzę. pozdro
Rzeczywiście jest coś nie tak. Przecież zwyciężył Arthur Caron, który ostatnią wysokość już sam skakał. Jest chyba zamienione z Maximem. Dyrda ma rację
witam, Fakt, dobre wyniki to:
1) Arthur Caron – 102 cm
2) Przemek Chrobak – 99 cm
3) Cabot Maxime – 94 cm
4) Tim Rivet – 90 cm
Tak to jest jak się spisuje wyniki na szybko na kolanach
zawody MUNI wygrał Jakub Rulf z Czech, odnośnie SLALOMU to drugie miejsce zają Arkadiusz Bieniek z Chrzelic – myślę że to wszystkie poprawki
sprawa MUni, jesli dobrze pamietam ta konkurencje wygral „KUBAS” z Czech
To piszę wyżej że Jakub Rulf ;d poprawiłem, jego ps. to „Kubas”
A wyniki w speed trial są podane w setnych sekund:)