Wyniki konkurencji
W Festiwalu wzięło udział 125 monocyklistów. Reprezentanci zagraniczni: Niemcy, Czesi, Słowacy i Francuzi.
Liczba uczestników: 125 osób (kobiety ? 43, mężczyźni ? 82)
Średnia wieku uczestników: 20,5
Liczba osób, które zapisały się do szkółki dla początkujących: 20
Reprezentanci zagraniczni:
Francja ? 3
Niemcy ? 6, plus 6 osobowa grupa monocyklistów z wymiany młodzieży niemieckiej
Czechy ? 3
Słowacja ? 3
Wyniki poszczególnych konkurencji
| SLALOM – 25.06.2010 ? WYNIKI | |||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | UZYSKANY CZAS | |
| 1 | STEPHAN KOBER | GERMANY | 21.81 sek. |
| 2 | Arkadiusz Bieniek | POLAND | 23.19 sek. |
| 3 | DENIS BIENIEK | POLAND | 24.59 sek. |
| Łączna liczba startujących: 39 | |||
| SPEED TRIAL – 25.06.2010 ? WYNIKI | |||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | UZYSKANY CZAS | |
| 1 | MATEUSZ DYRDA | POLAND | 0.12 sek. |
| Ex equo 2 | MICHAL BILEK | CZECH REPUBLIC | 0.13 sek. |
| JAKUB RULF | CZECH REPUBLIC | 0.13 sek. | |
| PRZEMYSŁAW CHROBAK | POLAND | 0.13 sek. | |
| Łączna liczba startujących: 26 | |||
| TRIAL – 25.06.2010 ? WYNIKI | |||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | LICZBA POKONANYCH SEKCJI (MAX. 57) | |
| 1 | CABOT MAXIME | FRANCE | 56 |
| 2 | ADAM KRUPA | SLOVAKIA | 43 |
| 3 | ARTHUR CARON | FRANCE | 42 |
| Łączna liczba startujących: 44 | |||
| ZAPASY – 26.06.2010 – WYNIKI | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | |
| 1 | MICHAŁ OFIERA | POLAND (Chrzelice) |
| 2 | KOHEI MIZUNO | POLAND (Żywiec) |
| 3 | ARKADIUSZ BIENIEK | POLAND (Chrzelice) |
| Łączna liczba startujących: 39 | ||
| SKOK W ZWYŻ – 26.06.2010 – WYNIKI | |||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | UZYSKANY WYNIK | |
| 1 | ARTHUR CARON | FRANCE | 102 cm |
| 2 | PRZEMEK CHROBAK | POLAND | 99 cm |
| 3 | CABOT MAXIME | FRANCE | 90 cm |
| Łączna liczba startujących: 25 | |||
| SKOK W DAL – 26.06.2010 – WYNIKI | |||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | UZYSKANY WYNIK | |
| 1 | ARTHUR CARON | FRANCE | 250 cm |
| 2 | ADAM KRUPA | SLOVAKIA | 245 cm |
| 3 | TIM RIVET | FRANCE | 220 cm |
| MUNI – 27.06.2010 ? WYNIKI | ||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | |
| 1 | Jakub Rulf | CZECH REPUBLIC |
| 2 | STEPHAN KOBER | GERMANY |
| 3 | MICHAŁ SŁAWIŃSKI | POLAND |
PAGE
Zapraszam na stronę: http://jednokolo.pl/festival/?wyniki,36









Najnowsze komentarze